20.01.2013
| Andria | 1 - 0 | Frosinone |
| Benevento | 2 - 0 | Catanzaro |
| Barletta | 1 - 0 | Pisa |
| Carrarese | 5 - 0 | Sorrento |
| Gubbio | 2 - 3 | Perugia |
| Latina Calcio | 1 - 1 | Nocerina |
| Paganese | 4 - 1 | Avellino |
| Prato | 3 - 0 | Viareggio |
02.09.2012
| Catanzaro | 4 - 3 | Barletta |
| Nocerina | 2 - 2 | Andria |
| Viareggio | 2 - 1 | Paganese |
| Sorrento | 0 - 0 | Gubbio |
| Pisa | 3 - 1 | Latina Calcio |
| Perugia | 2 - 1 | Benevento |
| Frosinone | 1 - 0 | Carrarese |
| Avellino | 1 - 1 | Prato |
09.09.2012
| Barletta | 0 - 1 | Perugia |
| Prato | 0 - 0 | Nocerina |
| Latina Calcio | 1 - 0 | Catanzaro |
| Benevento | 2 - 0 | Viareggio |
| Paganese | 2 - 0 | Sorrento |
| Gubbio | 1 - 0 | Frosinone |
| Carrarese | 0 - 1 | Avellino |
| Andria | 1 - 1 | Pisa |
16.09.2012
| Perugia | 2 - 0 | Gubbio |
| Frosinone | 2 - 1 | Andria |
| Viareggio | 1 - 1 | Prato |
| Sorrento | 2 - 0 | Carrarese |
| Pisa | 2 - 2 | Barletta |
| Nocerina | 0 - 1 | Latina Calcio |
| Catanzaro | 1 - 2 | Benevento |
| Avellino | 1 - 1 | Paganese |
23.09.2012
| Prato | 0 - 1 | Frosinone |
| Paganese | 0 - 0 | Catanzaro |
| Latina Calcio | 1 - 0 | Sorrento |
| Gubbio | 2 - 1 | Pisa |
| Carrarese | 1 - 3 | Viareggio |
| Benevento | 1 - 2 | Avellino |
| Barletta | 0 - 0 | Nocerina |
| Andria | 1 - 1 | Perugia |
30.09.2012
| Paganese | 1 - 0 | Gubbio |
| Viareggio | 1 - 1 | Latina Calcio |
| Perugia | 1 - 2 | Pisa |
| Sorrento | 0 - 2 | Prato |
| Frosinone | 2 - 2 | Nocerina |
| Catanzaro | 0 - 0 | Andria |
| Carrarese | 0 - 3 | Benevento |
| Avellino | 1 - 0 | Barletta |
07.10.2012
| Viareggio | 3 - 1 | Catanzaro |
| Prato | 2 - 1 | Paganese |
| Pisa | 3 - 1 | Carrarese |
| Nocerina | 2 - 0 | Perugia |
| Gubbio | 1 - 0 | Benevento |
| Frosinone | 2 - 1 | Avellino |
| Barletta | 1 - 3 | Latina Calcio |
| Andria | 1 - 0 | Sorrento |
14.10.2012
| Sorrento | 1 - 1 | Viareggio |
| Avellino | 1 - 1 | Perugia |
| Paganese | 0 - 0 | Pisa |
| Latina Calcio | 0 - 0 | Frosinone |
| Gubbio | 0 - 0 | Barletta |
| Catanzaro | 2 - 3 | Nocerina |
| Carrarese | 1 - 0 | Prato |
| Benevento | 0 - 1 | Andria |
28.10.2012
| Viareggio | 1 - 1 | Avellino |
| Sorrento | 1 - 1 | Benevento |
| Prato | 0 - 1 | Gubbio |
| Pisa | 4 - 1 | Catanzaro |
| Perugia | 3 - 0 | Carrarese |
| Nocerina | 1 - 4 | Paganese |
| Frosinone | 3 - 1 | Barletta |
| Andria | 0 - 1 | Latina Calcio |
04.11.2012
| Avellino | 3 - 0 | Sorrento |
| Barletta | 0 - 1 | Andria |
| Latina Calcio | 3 - 1 | Perugia |
| Catanzaro | 0 - 3 | Frosinone |
| Gubbio | 2 - 1 | Viareggio |
| Paganese | 2 - 0 | Carrarese |
| Pisa | 1 - 1 | Nocerina |
| Benevento | 1 - 2 | Prato |
11.11.2012
| Nocerina | 1 - 0 | Avellino |
| Carrarese | 2 - 2 | Gubbio |
| Viareggio | 0 - 0 | Andria |
| Sorrento | 1 - 2 | Barletta |
| Prato | 4 - 0 | Latina Calcio |
| Perugia | 1 - 2 | Catanzaro |
| Frosinone | 1 - 2 | Pisa |
| Benevento | 2 - 0 | Paganese |
18.11.2012
| Latina Calcio | 2 - 2 | Benevento |
| Barletta | 0 - 1 | Paganese |
| Perugia | 2 - 2 | Frosinone |
| Nocerina | 2 - 1 | Viareggio |
| Avellino | 2 - 0 | Gubbio |
| Pisa | 2 - 0 | Sorrento |
| Catanzaro | 2 - 1 | Prato |
| Andria | 2 - 2 | Carrarese |
02.12.2012
| Paganese | 2 - 2 | Andria |
| Carrarese | 2 - 2 | Catanzaro |
| Avellino | 1 - 1 | Latina Calcio |
| Viareggio | 2 - 2 | Pisa |
| Sorrento | 0 - 0 | Perugia |
| Prato | 1 - 0 | Barletta |
| Gubbio | 2 - 1 | Nocerina |
| Benevento | 0 - 0 | Frosinone |
09.12.2012
| Andria | 0 - 2 | Avellino |
| Pisa | 1 - 1 | Prato |
| Perugia | 4 - 4 | Viareggio |
| Nocerina | 3 - 2 | Benevento |
| Latina Calcio | 2 - 0 | Gubbio |
| Frosinone | 2 - 2 | Paganese |
| Catanzaro | 1 - 0 | Sorrento |
| Barletta | 2 - 2 | Carrarese |
10.03.2013
| Paganese | 1 - 1 | Latina Calcio |
| Carrarese | 2 - 1 | Nocerina |
| Viareggio | 3 - 0 | Barletta |
| Sorrento | 2 - 2 | Frosinone |
| Prato | 2 - 0 | Perugia |
| Benevento | 2 - 1 | Pisa |
| Gubbio | 1 - 1 | Andria |
| Avellino | 2 - 0 | Catanzaro |
22.12.2012
| Nocerina | 3 - 1 | Sorrento |
| Pisa | 0 - 3 | Avellino |
| Perugia | 3 - 0 | Paganese |
| Latina Calcio | 1 - 0 | Carrarese |
| Frosinone | 1 - 1 | Viareggio |
| Catanzaro | 5 - 2 | Gubbio |
| Barletta | 2 - 2 | Benevento |
| Andria | 2 - 0 | Prato |
06.01.2013
| Paganese | 1 - 1 | Viareggio |
| Gubbio | 1 - 2 | Sorrento |
| Latina Calcio | 1 - 0 | Pisa |
| Benevento | 0 - 1 | Perugia |
| Andria | 0 - 1 | Nocerina |
| Carrarese | 0 - 1 | Frosinone |
| Barletta | 0 - 1 | Catanzaro |
| Prato | 0 - 3 | Avellino |
13.01.2013
| Pisa | 1 - 0 | Andria |
| Nocerina | 4 - 2 | Prato |
| Sorrento | 0 - 0 | Paganese |
| Catanzaro | 1 - 3 | Latina Calcio |
| Frosinone | 2 - 0 | Gubbio |
| Avellino | 2 - 1 | Carrarese |
| Viareggio | 2 - 2 | Benevento |
| Perugia | 0 - 1 | Barletta |
03.02.2013
| Avellino | 0 - 2 | Benevento |
| Catanzaro | 2 - 1 | Paganese |
| Frosinone | 1 - 1 | Prato |
| Nocerina | 4 - 0 | Barletta |
| Perugia | 2 - 0 | Andria |
| Pisa | 1 - 0 | Gubbio |
| Sorrento | 1 - 2 | Latina Calcio |
| Viareggio | 3 - 2 | Carrarese |
10.02.2013
| Andria | 0 - 0 | Catanzaro |
| Barletta | 2 - 3 | Avellino |
| Benevento | 1 - 0 | Carrarese |
| Gubbio | 1 - 0 | Paganese |
| Latina Calcio | 1 - 0 | Viareggio |
| Nocerina | 1 - 0 | Frosinone |
| Pisa | 0 - 0 | Perugia |
| Prato | 1 - 2 | Sorrento |
17.02.2013
| Avellino | 1 - 0 | Frosinone |
| Benevento | 2 - 1 | Gubbio |
| Carrarese | 2 - 3 | Pisa |
| Catanzaro | 2 - 0 | Viareggio |
| Latina Calcio | 2 - 0 | Barletta |
| Paganese | 0 - 0 | Prato |
| Perugia | 2 - 1 | Nocerina |
| Sorrento | 0 - 0 | Andria |
03.03.2013
| Andria | 1 - 1 | Benevento |
| Barletta | 1 - 2 | Gubbio |
| Frosinone | 2 - 1 | Latina Calcio |
| Nocerina | 1 - 1 | Catanzaro |
| Perugia | 1 - 1 | Avellino |
| Pisa | 0 - 0 | Paganese |
| Prato | 2 - 1 | Carrarese |
| Viareggio | 2 - 1 | Sorrento |
10.03.2013
| Avellino | 1 - 0 | Viareggio |
| Barletta | 0 - 0 | Frosinone |
| Benevento | 1 - 0 | Sorrento |
| Carrarese | 0 - 1 | Perugia |
| Catanzaro | 1 - 0 | Pisa |
| Gubbio | 1 - 0 | Prato |
| Latina Calcio | 1 - 1 | Andria |
| Paganese | 0 - 1 | Nocerina |
17.03.2013
| Andria | 0 - 0 | Barletta |
| Carrarese | 1 - 2 | Paganese |
| Frosinone | 4 - 0 | Catanzaro |
| Nocerina | 3 - 0 | Pisa |
| Perugia | 2 - 1 | Latina Calcio |
| Prato | 1 - 1 | Benevento |
| Sorrento | 1 - 4 | Avellino |
| Viareggio | 2 - 2 | Gubbio |
24.03.2013
| Andria | 2 - 1 | Viareggio |
| Avellino | 1 - 0 | Nocerina |
| Barletta | 0 - 0 | Sorrento |
| Catanzaro | 2 - 4 | Perugia |
| Gubbio | 0 - 1 | Carrarese |
| Latina Calcio | 1 - 1 | Prato |
| Paganese | 0 - 0 | Benevento |
| Pisa | 1 - 1 | Frosinone |
07.04.2013
| Benevento | 1 - 0 | Latina Calcio |
| Carrarese | 0 - 0 | Andria |
| Frosinone | 0 - 1 | Perugia |
| Gubbio | 2 - 3 | Avellino |
| Paganese | 1 - 0 | Barletta |
| Prato | 0 - 0 | Catanzaro |
| Sorrento | 1 - 2 | Pisa |
| Viareggio | 0 - 3 | Nocerina |
14.04.2013
| Andria | 0 - 1 | Paganese |
| Barletta | 3 - 0 | Prato |
| Catanzaro | 2 - 3 | Carrarese |
| Frosinone | 0 - 0 | Benevento |
| Latina Calcio | 2 - 1 | Avellino |
| Nocerina | 1 - 1 | Gubbio |
| Perugia | 2 - 1 | Sorrento |
| Pisa | 1 - 0 | Viareggio |
28.04.2013
| Avellino | 4 - 0 | Andria |
| Benevento | 1 - 2 | Nocerina |
| Carrarese | 1 - 2 | Barletta |
| Gubbio | 2 - 1 | Latina Calcio |
| Paganese | 1 - 1 | Frosinone |
| Prato | 1 - 3 | Pisa |
| Sorrento | 0 - 1 | Catanzaro |
| Viareggio | 1 - 0 | Perugia |
05.05.2013
| Andria | 1 - 1 | Gubbio |
| Barletta | 4 - 0 | Viareggio |
| Catanzaro | 0 - 1 | Avellino |
| Frosinone | 2 - 4 | Sorrento |
| Latina Calcio | 4 - 0 | Paganese |
| Nocerina | 3 - 0 | Carrarese |
| Perugia | 3 - 0 | Prato |
| Pisa | 2 - 0 | Benevento |
12.05.2013
| Avellino | 2 - 3 | Pisa |
| Benevento | 0 - 0 | Barletta |
| Carrarese | 1 - 1 | Latina Calcio |
| Gubbio | 1 - 1 | Catanzaro |
| Paganese | 0 - 2 | Perugia |
| Prato | 1 - 2 | Andria |
| Sorrento | 3 - 0 | Nocerina |
| Viareggio | 3 - 0 | Frosinone |
Storico traguardo per i ragazzi di mister Gesmundo
L'attaccante nerazzurro a segno con la Nazionale di Bertotto
L'ex tecnico del Benevento è scomparso questa mattina
Ai primi 200 il libro sulla storia del Latina in omaggio
Ai primi 50 tagliandi un libro del Latina in omaggio
Chiuso al traffico pedonale via Volturno e parte di via Aspromonte
Domani in vendita i tagliandi a partire dalle ore 15
Aperti i botteghini dello stadio Francioni
Al Quinto Ricci domani ritorno degli ottavi di finale
Tre membri dello staff nerazzurro alla giornata formativa
Il cordoglio per la morte dell'ex Sindaco Ajmone Finestra
Al circolo cittadino la "colletta" simbolica pro-giocatori
Successo e quarto posto consolidato in classifica
Intanto il GS ha deciso la ripetizione di Bassano - Pergocrema
La doppietta del centrocampista decide il match di Campobasso
A dirigere la gara del Francioni un fischietto siciliano
L'undici di Ghirotto cala il tris contro il Campobasso
Finisce 2-2. In Abruzzo non bastano Alessandro e Guardabasso
Finisce 6-2 con doppiette di Zampaglione e Tortolano
A riposo solo Bernardo. Differenziato per Mariniello
Da oggi disponibili i tickets per la trasferta in Toscana
Mariniello non ce la fa. Cafiero a riposo, Giannusa lavora a parte
Le telecamere dell'emittente pontina seguirà i nerazzurri in diretta
Out Mariniello, lavorano a parte Giannusa e Jefferson
Esordio al Francioni il 7 agosto l'albero
Nel pomeriggio il Latina conoscerà la propria avversaria